Flash unsupported
HOW
TO
PLAY
Get
Free
WEB
SITE
Flash unsupported
Account:
Password:
New player?
Gold exchange rate:
 255 / -11

Krypton exchange rate:
 818 / -5
Flash unsupported

# Name Level Seniority Dollar Gold Krypton
1 USATACTICS CEO MAJ 352 Days 2,002,523 154,963 473,165
2 USATACTICS LT SGM 352 Days 901 1,550 2,180
3 headxploder PVT 349 Days 2,029 0 0
4 davidsemones PVT 349 Days 622 0 0
5 dalesd PVT 349 Days 0 100 5
6 dreambringer PVT 349 Days 1,000 100 10
7 jmp.isnt PVT 349 Days 1,000 100 10
8 natcam PVT 347 Days 1,000 100 10
9 natecam PVT 347 Days 1,000 100 10
10 natecam PVT 347 Days 1,000 100 10
11 jimcorkern PVT 346 Days 1,000 100 10
12 iaskwhy2007 PVT 345 Days 1,000 100 10
13 tim PVT 342 Days 95 70 7
14 blueskypaulo PVT 333 Days 1,000 100 10
15 blueskypaulo PVT 333 Days 1,000 100 10
16 Mo Alpha SGM 332 Days 49,143 9,770 139
17 mikejabro93 PVT 332 Days 1,000 90 10
18 twidell PVT 332 Days 1,000 100 10
19 chase_weatherly PVT 332 Days 1,000 100 10
20 Maverik PVT 332 Days 0 100 5
21 hchaudh1 PVT 332 Days 1,000 100 10
22 darrius PVT 332 Days 0 100 0
23 ABHINAV PVT 332 Days 1,000 60 10
24 deadlyredly PVT 332 Days 1,000 100 10
25 Big Daddy OMalley PVT 332 Days 0 100 10

Pages: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 226 (Total: 5634)
New player?

Copyright © 2007 IDNMEDIA.COM
Privacy policy